| 发动机型号 | 162MJ | 162MK | 163ML-2 | 170MM | 172MM-2E | 176MN |
| 型式 | 单缸、水冷、四冲程、手动离合 | 单缸、水冷、四冲程、手动离合 | 单缸、水冷、四冲程、手动离合 | 单缸、水冷、四冲程、手动离合 | 单缸、水冷、四冲程、手动离合 | 单缸、水冷、四冲程、手动离合 |
| 缸径×行程 | 62×49.5 | 62×58 | 63.5×62.2 | 70×65 | 72×66.2 | 76×66.2 |
| 总排量 | 149ml | 175ml | 197ml | 250ml | 269ml | 300.3ml |
| 最大净功率/相应转速 | 9 kW/8000r/min | 9.5 kW/8000 | 11kw/7500r | 11.8/kw/7000r | 12/kw/6500r | 12.5kw/6000r/min |
| 最大扭矩/相应转速 | 11.5 N·m/6500 r/min | 13.5N·m/6500 r/min | 15N·m/5500r/min | 19N·m/5500r/min | 20.5N·m/4500r/min | 22.5N·m/4000r/min |
| 最低空载稳定转速 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 最低燃油消耗 | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h |
| 点火方式 | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| 包装箱外形尺寸 | 435×385×520mm | 435×385×520mm | 435×385×520 mm | 435×385×520 mm | 435×385×520 mm | 435×385×520 mm |
| 起动方式 | 电/脚起动 | 电/脚起动 | 电/脚起动 | 电/脚起动 | 电/脚起动 | 电/脚起动 |
| 离合器方式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 润滑油总容量 | 1100mL | 1100mL | 1100mL | 1200mL | 1200mL | 1600mL |
火花塞型号 | D8TC | D8TC | D8TC | D8TC | D8TC | D8TC |
| ■ 优化传动系统 |
| 采用大模数主副轴齿轮,增加了齿轮强度,提高发动机扭矩输出可靠性。 |
| ■ 优化电启动系统 |
| 增大齿轮的模数和厚度,提高齿轮强度,采用专用超越离合器,提高电启动系统可靠性。 |
| ■ 优化冷却系统 |
| 增大水道容积,提高水泵转速,增加泵水量及扬程,满足三轮车各种使用要求。 |
| ■ 优化离合器机构 |
| 采用弹簧减震、钢齿轮及加宽摩擦片,提高离合器承载能力,耐用不打滑。 |
| ■ 双耐磨活塞环技术 |
| 双DLC技术活塞环,离心缸套气缸体组合,耐磨性提高50%,有效防止烧机油情况。 |
| ■ 固溶技术气门 |
| 采用二次固溶排气门,有效防止气门断裂问题。 |
| ■ 多层密封技术 |
| 在高精度的缸头和缸体之间,使用全新结构的多层密封垫,有效避免漏水和渗油现象发生。 |
| ■ 多级过滤技术 |
| 采用新型曲轴过滤结构,显著降低曲轴故障。 |