| 发动机型号 | 161FMJ(CB150) | 163FML(CB200) |
| 型式 | 单缸、风冷、四冲程、手动离合 | 单缸、风冷、四冲程、手动离合 |
| 缸径×行程 | 61×49.5 | 63.5×62.2 |
| 总排量 | 144.6ml | 198.8ml |
| 最大净功率/相应转速 | 8.5kW/8000 | 10.2kw/8000r |
| 最大扭矩/相应转速 | 10.5N·m/6500 r/min | 13.8N·m/6500r/min |
| 最低空载稳定转速 | 1500r/min | 1500r/min |
| 最低燃油消耗 | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h |
| 点火方式 | CDI | CDI |
| 包装箱外形尺寸 | 385×355×510mm | 385×355×510mm |
| 起动方式 | 电/脚起动 | 电/脚起动 |
| 离合器方式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 润滑油总容量 | 1200mL | 1200mL |
| 火花塞型号 | D8TC | D8TC |
| ■ 链条传动 |
| 配气机构采用双凸轮配气,链条传动,提高配气效率,降低整机噪音。 |
| ■ 性能强劲 |
| 能满足多种路况状态,动力强劲,油耗低。 |
| ■ 优化传动系统 |
| 适当调整高档传动比,提升整车高速动力性。 |
| ■ 优化曲轴 |
| 增大左曲柄轴径,增加曲柄强度,提高曲轴使用寿命。 |
| ■ 优化气道设计 |
| 采用大孔径气道,提高发动机起步加速及超越加速性能。 |