| 发动机型号 | 162FMK-M | 163FML-2M | 167FMM-M |
| 型式 | 外置平衡轴、单缸、风冷、四冲程、手动离合 | 外置平衡轴、单缸、风冷、四冲程、手动离合 | 外置平衡轴、单缸、风冷、四冲程、手动离合 |
| 缸径×行程 | 62×58 | 63.5×62.2 | 67×65 |
| 总排量 | 175ml | 197ml | 229ml |
| 最大净功率/相应转速 | 9kW/8000 | 10.2kw/8000r | 11.5kw/7000r |
| 最大扭矩/相应转速 | 12N·m/6500 r/min | 13.8N·m/6500r/min | 16N·m/6000r/min |
| 最低空载稳定转速 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 最低燃油消耗 | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h |
| 点火方式 | CDI | CDI | CDI |
| 包装箱外形尺寸 | 435×405×540mm | 435×405×540 mm | 435×405×540 mm |
| 起动方式 | 电/脚起动 | 电/脚起动 | 电/脚起动 |
| 离合器方式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 润滑油总容量 | 1200mL | 1200mL | 1200mL |
| 火花塞型号 | D8TC | D8TC | D8TC |
| ■ 双耐磨技术 |
| 双DLC技术活塞环,离心缸套气缸体组合,耐磨性提高50%,有效防止烧机油情况。 |
| ■ 固溶技术气门 |
| 二次固溶排气门,有效防止气门断裂问题。 |
| ■ 加大曲轴轴承 |
| 曲轴与箱体采用热装工艺,降低曲轴噪音,延长曲轴寿命。 |
| ■ 全新动平衡系统 |
| 采用前置平衡轴结构,平衡发动机产生的一阶惯性力,降低发动机震动,提高整车平稳性、舒适性。 |
| ■ 静音技术 |
| 175和200型配置双金属气缸头、铸铁摇臂,有效降低发动机噪音,静音效果更佳。 |